Alle ore 14:30 (in Italia) il Dipartimento del Commercio pubblica i dati sulle costruzioni di nuove case.
Indicatori macroeconomici USA | ||||
Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
---|---|---|---|---|
14:30 | Costruzioni di nuove case (Housing Starts) | Dicembre | 575.000 | 574.000 |
14:30 | Permessi di costruzione (Building Permits) | Dicembre | 580.000 | 584.000 |
14:30 | Prezzi alla produzione (PPI, Producer Price Index) | Dicembre | 0,0% | 1,8% |
14:30 | Prezzi alla produzione core (Core PPI) | Dicembre | 0,1% | 0,5% |
Nota bene: L'ora è quella italiana. |