A Wall Street è in programma oggi una lunga serie di dati macroeconomici.
Molti i dati macroeconomici in programma oggi. Per quanto riguarda il fronte societario segnaliamo le trimestrali di Pfizer (US7170811035) e U.S. Steel (US9129091081).

✅ AVATRADE: Trading in sicurezza e senza commissioni su +500 strumenti finanziari con con un broker regolamentato MiFID II. MT4/5, WebTrading e Mobile APP. — Prova con un conto Demo gratuito +100.000€ virtuali >>
Indicatori macroeconomici USA | ||||
Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
---|---|---|---|---|
14:30 | Reddito personale (Personal Income) | Giugno | 0,4% | 0,2% |
14:30 | Spese per consumi (Personal spending o PCE, Personal Consumption Expenditure) | Giugno | 0,1% | 0,0% |
14:30 | PCE core (dato core del Personal Consumption Expenditure) | Giugno | 0,2% | 0,1% |
15:00 | Indice S&P/Case-Shiller | Maggio | -1,8% | -1,9% |
15:45 | Chicago PMI (Indice dei direttori d'acquisto dell'area di Chicago) | Luglio | 52,5 | 52,9 |
16:00 | Consumer Confidence Index (Indice fiducia consumatori del Conference Board) | Luglio | 61,0 | 62,0 |
Nota bene: L'ora è quella italiana. |