Come si calcola lo spread BTP Bund e perchè è così importante: la guida e il grafico in tempo reale
Serie storica inflazione in Italia
FINANZAINSIDE - PICCOLA ENCICLOPEDIA DELLA FINANZA
In questa pagina potete consultare la serie storica dell'inflazione media annua in Italia, dal 1955 ad oggi.
Le statistiche indicano che il più alto tasso annuale d'inflazione è stato registrato nel 1980: +21,2%. Il 1959 è stato finora l'unico anno di inflazione negativa (deflazione): -0,5%.
Anni | Media |
---|---|
1955 | 2.3% |
1956 | 3.4% |
1957 | 1.3% |
1958 | 2.9% |
1959 | -0.5% |
1960 | 2.4% |
1961 | 2.1% |
1962 | 4.7% |
1963 | 7.5% |
1964 | 5.9% |
1965 | 4.5% |
1966 | 2.3% |
1967 | 3.7% |
1968 | 1.3% |
1969 | 2.7% |
1970 | 5.0% |
1971 | 4.8% |
1972 | 5.7% |
1973 | 10.8% |
1974 | 19.2% |
1975 | 17.0% |
1976 | 16.7% |
1977 | 17.0% |
1978 | 12.1% |
1979 | 14.8% |
1980 | 21.2% |
1981 | 17.8% |
1982 | 16.5% |
1983 | 14.7% |
1984 | 10.8% |
1985 | 9.2% |
1986 | 5.8% |
1987 | 4.7% |
1988 | 5.1% |
1989 | 6.3% |
1990 | 6.5% |
1991 | 6.3% |
1992 | 5.3% |
1993 | 4.6% |
1994 | 4.1% |
1995 | 5.2% |
1996 | 4.0% |
1997 | 2.0% |
1998 | 2.0% |
1999 | 1.7% |
2000 | 2.5% |
2001 | 2.8% |
2002 | 2.5% |
2003 | 2.7% |
2004 | 2.2% |
2005 | 2.0% |
2006 | 2.1% |
2007 | 1.8% |
2008 | 3.3% |
2009 | 0.8% |
2010 | 1.5% |
2011 | 2.8% |
2012 | 3.0% |
2013 | 1.2% |
2014 | 0.2% |
2015 | 0.1% |
© RIPRODUZIONE RISERVATA