Via libera alla distribuzione di azioni e liquidità Faurecia agli azionisti Stellantis. Tutto quello che c'è da sapere sull'operazione
23,260.00 | 163.00 | (0.71%) |
Chiusura precedente: 23,097.00 | Apertura: 22,935.00 | Intervallo: 22,865.00 - 1,614,977,700.00 |
Ultimo aggiornamento FTSE MIB Mini Future : 05-03-2021 21:55 |
Grafico Quotazione FTSE MIB Mini Future in tempo reale
Dati Storici FTSE MIB Mini Future
Data | Chiusura | Apertura | Massimo | Minimo | Variazione |
---|---|---|---|---|---|
05 mar, 2021 | 23250.00 | 22935.00 | 23285.00 | 22865.00 | 0.66 |
04 mar, 2021 | 23097.00 | 22845.00 | 23190.00 | 22740.00 | 0.23 |
03 mar, 2021 | 23043.00 | 23220.00 | 23350.00 | 22810.00 | -0.16 |
02 mar, 2021 | 23081.00 | 23195.00 | 23320.00 | 23060.00 | -0.68 |
01 mar, 2021 | 23238.00 | 23015.00 | 23305.00 | 23000.00 | 1.79 |
26 feb, 2021 | 22829.00 | 22730.00 | 23020.00 | 22605.00 | -1.02 |
25 feb, 2021 | 23064.00 | 23245.00 | 23305.00 | 22745.00 | -0.16 |
24 feb, 2021 | 23100.00 | 22875.00 | 23220.00 | 22795.00 | 0.87 |
23 feb, 2021 | 22901.00 | 23025.00 | 23160.00 | 22460.00 | -0.45 |
22 feb, 2021 | 23005.00 | 23045.00 | 23070.00 | 22825.00 | -0.60 |
19 feb, 2021 | 23145.00 | 23020.00 | 23180.00 | 22830.00 | 0.00 |
18 feb, 2021 | 22928.00 | 23165.00 | 23265.00 | 22860.00 | 0.00 |
17 feb, 2021 | 23151.00 | 23395.00 | 23445.00 | 23100.00 | 0.00 |
16 feb, 2021 | 23423.00 | 23630.00 | 23640.00 | 23345.00 | 0.00 |
15 feb, 2021 | 23594.00 | 23620.00 | 23650.00 | 23545.00 | 0.00 |
12 feb, 2021 | 23392.00 | 23280.00 | 23560.00 | 23040.00 | 0.00 |
11 feb, 2021 | 23310.00 | 23255.00 | 23355.00 | 23200.00 | 0.00 |
10 feb, 2021 | 23241.00 | 23415.00 | 23430.00 | 23115.00 | 0.00 |
09 feb, 2021 | 23295.00 | 23485.00 | 23485.00 | 23235.00 | 0.00 |
08 feb, 2021 | 23449.00 | 23275.00 | 23520.00 | 23220.00 | 0.00 |
05 feb, 2021 | 23079.00 | 23060.00 | 23275.00 | 22925.00 | 0.00 |
L'indice Ftse Mib Mini Future, accanto all'indice Ftse Mib Future, è uno tra i più importanti indici derivati di Borsa Italiana. Entrambi gli indici sono molto conosciuti da chi opera non direttamente ma attraverso i future. Ma dove si può trovare il Ftse Mib Mini Future? Il derivato, come il suo quasi omologo, è oggetto di quotazione continua a partire dalle ore 09,00 fino alle 17,30 (ossia 10 minuti dopo la chiusura di Borsa Italiana e del Ftse Mib) sul paniere IDEM ossia sul mercato dei derivati. Il valore del contratto Mini FTSE Mib Future è pari ad un quinto rispetto al contratto FTSE Mib Future. Da qui appunto la denominazione Mini. Il valore del contratto Mini è espresso in punti indice e ad ogni punto è assegnato il valore di euro (quello del diverso valore è uno dei principali elementi di differenza tra il Ftse Mib Mini Future e il Ftse Mib Future).
Per capire meglio cosa significa e come funziona il Ftse Mib Mini Future si tenga presente questo esempio: se il FTSE Mib di Borsa Italiana quota 21.000 punti indice, allora il contratto del mini FTSE Mib Future vale 21.000 euro ossia 21.000 punti per 1 euro.
Come nel caso del suo quasi omologo anche le principali componenti del prezzo del Ftse Mib Mini Future sono rappresentate da: valore dell'attività sottostante, tassi di interesse, effetto tempo e dividendi.
Ovviamente per investire sull'andamento del Ftse Mib Mini Future è necessario partire dal grafico relativo alla quotazione in tempo reale che viene proposto da BorsaInside.